SAG DPsetParameter : Différence entre versions
De BlueWiki
(→Description) |
(→Description) |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
SAG_DPsetParameter permet le réglage des paramètres de DatePicker | SAG_DPsetParameter permet le réglage des paramètres de DatePicker | ||
− | '''dayRollOver''' : Couleur de fond des jours lors du survol : Couleur | + | *'''dayRollOver''' : Couleur de fond des jours lors du survol : Couleur |
− | '''dayBorderRollOver''' : Couleur de la bordure des jours lors du survol : Couleur | + | *'''dayBorderRollOver''' : Couleur de la bordure des jours lors du survol : Couleur |
− | '''Width''' : largeur d'une case de jour : Entier long | + | *'''Width''' : largeur d'une case de jour : Entier long |
− | '''Height''' : hauteur d'une case de jour : Entier long | + | *'''Height''' : hauteur d'une case de jour : Entier long |
− | '''Border''' : Epaisseur de la bordure d'un jour : Entier long | + | *'''Border''' : Epaisseur de la bordure d'un jour : Entier long |
− | '''TitleHeight''' : hauteur du titre du planning : Entier long | + | *'''TitleHeight''' : hauteur du titre du planning : Entier long |
− | '''TitleFont''' : Police du titre du planning : Nom de Police | + | *'''TitleFont''' : Police du titre du planning : Nom de Police |
− | '''TitleFontColor''' : Couleur du titre du planning : Couleur | + | *'''TitleFontColor''' : Couleur du titre du planning : Couleur |
− | '''TitleFontSize''' : Taille de la police du titre du planning : Entier Long | + | *'''TitleFontSize''' : Taille de la police du titre du planning : Entier Long |
− | '''TodayColor''' : Couleur de la date du jour : Couleur | + | *'''TodayColor''' : Couleur de la date du jour : Couleur |
− | '''TodayBorderColor''' : Couleur de la date du jour : Couleur | + | *'''TodayBorderColor''' : Couleur de la date du jour : Couleur |
− | '''BGColor''' : couleur de fond du planning : Couleur | + | *'''BGColor''' : couleur de fond du planning : Couleur |
− | '''RoundCorner''' : Nbre de pixel d'arrondi dans les angles des jours : Entier Long | + | *'''RoundCorner''' : Nbre de pixel d'arrondi dans les angles des jours : Entier Long |
− | '''DayOffColor''' : Couleur de fond des jours non travaillés : Couleur | + | *'''DayOffColor''' : Couleur de fond des jours non travaillés : Couleur |
− | '''DayOffBorderColor''' : Couleur de bord des jours non travaillés : Couleur | + | *'''DayOffBorderColor''' : Couleur de bord des jours non travaillés : Couleur |
− | '''DayOfMonthColor''' : Couleur de fond des jours du mois en cours : Couleur | + | *'''DayOfMonthColor''' : Couleur de fond des jours du mois en cours : Couleur |
− | '''DayOfMonthBorderColor''' : Couleur de bord des jours du mois en cours : Couleur | + | *'''DayOfMonthBorderColor''' : Couleur de bord des jours du mois en cours : Couleur |
− | '''OtherDayOfMonthColor''' : Couleur de fond des jours du mois en cours : Couleur | + | *'''OtherDayOfMonthColor''' : Couleur de fond des jours du mois en cours : Couleur |
− | '''OtherDayOfMonthBorderColor''' : Couleur de bord des jours du mois en cours : Couleur | + | *'''OtherDayOfMonthBorderColor''' : Couleur de bord des jours du mois en cours : Couleur |
− | DayFontSize : Taille de Police des dates : Entier Long | + | *'''DayFontSize''' : Taille de Police des dates : Entier Long |
− | DayFont : Police des dates : Nom de Police | + | *'''DayFont''' : Police des dates : Nom de Police |
− | BGColor : Couleur de fond du date picker : Couleur | + | *'''BGColor''' : Couleur de fond du date picker : Couleur |
− | ShowDayName : affichage de l'initiale du jour au dessus des dates du date picker : "yes" ou "no" | + | *'''ShowDayName''' : affichage de l'initiale du jour au dessus des dates du date picker : "yes" ou "no" |
=== Exemple de code=== | === Exemple de code=== |
Version du 6 mai 2013 à 07:32
Paramètres | Type | Description | |
---|---|---|---|
Nom du parametre | Texte | ||
Valeur du parametre | Texte | ||
Erreur | Booléen | Codes d'erreurs |
Description
SAG_DPsetParameter permet le réglage des paramètres de DatePicker
- dayRollOver : Couleur de fond des jours lors du survol : Couleur
- dayBorderRollOver : Couleur de la bordure des jours lors du survol : Couleur
- Width : largeur d'une case de jour : Entier long
- Height : hauteur d'une case de jour : Entier long
- Border : Epaisseur de la bordure d'un jour : Entier long
- TitleHeight : hauteur du titre du planning : Entier long
- TitleFont : Police du titre du planning : Nom de Police
- TitleFontColor : Couleur du titre du planning : Couleur
- TitleFontSize : Taille de la police du titre du planning : Entier Long
- TodayColor : Couleur de la date du jour : Couleur
- TodayBorderColor : Couleur de la date du jour : Couleur
- BGColor : couleur de fond du planning : Couleur
- RoundCorner : Nbre de pixel d'arrondi dans les angles des jours : Entier Long
- DayOffColor : Couleur de fond des jours non travaillés : Couleur
- DayOffBorderColor : Couleur de bord des jours non travaillés : Couleur
- DayOfMonthColor : Couleur de fond des jours du mois en cours : Couleur
- DayOfMonthBorderColor : Couleur de bord des jours du mois en cours : Couleur
- OtherDayOfMonthColor : Couleur de fond des jours du mois en cours : Couleur
- OtherDayOfMonthBorderColor : Couleur de bord des jours du mois en cours : Couleur
- DayFontSize : Taille de Police des dates : Entier Long
- DayFont : Police des dates : Nom de Police
- BGColor : Couleur de fond du date picker : Couleur
- ShowDayName : affichage de l'initiale du jour au dessus des dates du date picker : "yes" ou "no"
Exemple de code
PlanningMois:=SAG_datePicker (->laDate) $error:=0 $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("Width";"30") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("Height";"30") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("Border";"3") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("TitleHeight";"30") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("TitleFont";"Calibri") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("TitleFontColor";"DarkBlue") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("TitleFontSize";"24") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("TodayColor";"Orange:75") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("TodayBorderColor";"Red") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("BGColor";"White") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("DayOffColor";"orange:40") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("DayOffBorderColor";"orange:70") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("DayOfMonthColor";"Lightblue:50") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("DayOfMonthBorderColor";"Lightblue") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("OtherDayOfMonthColor";"cornflowerblue:50") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("OtherDayOfMonthBorderColor";"cornflowerblue") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("DayFontSize";"16") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("DayFont";"Arial") $error:=$error+SAG_DPsetParameter ("RoundCorner";"0") Si ($error=0) PlanningMois:=SAG_datePicker (->laDate) Sinon ALERTE("Erreur au paramétrage du DatePicker") Fin de si