SAG setEvents : Différence entre versions
De BlueWiki
Version du 19 juin 2013 à 19:47
Paramètres | Type | Description | |
---|---|---|---|
UUID | Texte | ||
Date de l'événement | Date | ||
Heure du début de l'événement | Entier Long | ||
Durée de l'événement | Entier Long | ||
Type de l'événement | Texte | ||
Titre de l'événement | Texte | ||
Uuid des ressources affectées l'événement | Texte | Dans le cas ou il y a plusieurs ressources pour l'évènement il faut les séparer par des "espaces" | |
Description de l'événement | Texte | ||
Bulle d'aide de l'événement | Texte | Ce texte s'affiche lors du survol d'un événement. | |
Paramètres d'apparence | Texte | Permet de personaliser l'affichage de cet événement | |
Auto verrouillage immédiat | Booléen | Paramètre optionnel permettant de verrouiller immédiatement un/des événements ajoutés si vous ne le passez pas il sera mis a faux et l'évènement ne sera pas verrouiller immédiatement (voir verrouillage relatif (TimeLock)) | |
HardLock | Booléen | Vrai pour verrouiller l'évènement et fuax pour le laisser modifiable (voir aussi verrouillage absolu (HardLock)) | |
Retour | Entier Long |
Description
Cette commande permet d'ajouter plusieurs événements sur le planning en une seule fois.
Dans les Bulle d'aide de l'événement, pour effectuer un retour à la ligne il faut faire un CRLF : Caractere(13)+Caractere(10)
Après les mises à jour du planning vous devez déclencher sont redessin à l'aide de la commande reDraw
Pour les apparences spécifiques, voici la liste des paramétres :
Nom de la fonction : Description de la fonction TitleHeight : Taille de la barre de titre RoundCorner : Arrondi des coins du rendez-vous TitleBGColor : Couleur de fond de la barre de titre TitleFontSize : Taille de la police du titre TitleFont : Police du titre TitleFontStyle : Style du titre (normal, gras,etc...) TitleFontColor : Couleurs de la police du titre EventBGColor : Couleur du fond de l'évènement EventFontSize : taille de la police du corp de l'évènement EventFont : Police de l'évènement EventFontColor : Couleur de la police de l'évènement