Vue hebdomadaire : Différence entre versions
De BlueWiki
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Fichier:Hebdomadaire1.png|Planning hebdomadaire | Fichier:Hebdomadaire1.png|Planning hebdomadaire | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ===La vue est composée de 4 zones:=== | ||
+ | *Le corps (body) | ||
+ | *L'entete (Header) | ||
+ | *La partie latérale (Sider) | ||
+ | *le coin (corner) | ||
+ | |||
+ | ===Le corps (body)=== | ||
+ | |||
+ | ===L'entete (Header)=== | ||
+ | |||
+ | ===La partie latérale (Sider)=== | ||
+ | |||
+ | ===le coin (corner)=== |
Version actuelle en date du 3 mai 2013 à 23:23
Cette vue permet de visualiser un agenda par semaine.
A l'aide des paramètres vous pouvez afficher verticalement une journée, les heures de débuts et de fin sont paramétrable. Il est possible d'afficher de 1 à N jours. Nous avons effectué des tests avec un agenda sur un an. les limites sont plus liées au nombres d’événements à afficher sur la vue et aux temps de réponses attendus (+/- 1s5 pour 10.000 évènements sur une machine récente).
Sommaire |
[modifier] La vue est composée de 4 zones:
- Le corps (body)
- L'entete (Header)
- La partie latérale (Sider)
- le coin (corner)