SAG getDayResources
De BlueWiki
Version du 6 mai 2013 à 06:49 par Paul Kuhn (discuter | contributions)
Paramètres | Type | Description | |
---|---|---|---|
Date du planning | Date | Date pour laquelle vous recherchez les ressources plannifiées | |
Tableau des UUID de ressources | Pointeur | Pointeur vers un tableau texte, les UUID des ressources à planifier ce jour la seront ajoutées à la fin du tableau | |
Tableau des noms de ressources | Pointeur | Pointeur vers un tableau texte, les noms des ressources à planifier ce jour la seront ajoutées à la fin du tableau | |
Erreur | Entier Long | Vous pouvez trouver la signification de l'erreur dans la section Codes d'erreurs |
Description
Cette commande permet de connaitre les ressources devant être planifiées à une date donnée. Elle complète les deux tableaux passés en pointeur avec les UUIDs et les noms des ressources qui sont planifiées à la date demandée
Si cette date n'est pas affiché une erreur 304 est générée et les tableaux ne sont pas modifiés
Exemple de code
$error:=SAG_getDayResources(!15/01/2012!;->$tableauDesUUIDressource;->$tableauDesNomRessource)