SGR getColoredRectangle : Différence entre versions
De BlueWiki
(→Paramètres) |
|||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Composant_Graphe_SVG#Commandes|Liste des commandes du composant]] - [[SGR_getColoredRectangle-EN|English version of this page]] | ||
=== Paramètres === | === Paramètres === | ||
---- | ---- | ||
Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Description === | ||
+ | ---- | ||
+ | Cette commande renvoie un rectangle de la couleur et des dimensions choisies | ||
+ | |||
+ | === Exemple de code=== | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | $pict:=SGR_getColoredRectangle("Red";25;10) | ||
+ | // cet appel vous renvoie un rectangle rouge de d'une largeur de 25px et de 10px de hauteur |
Version actuelle en date du 2 juillet 2014 à 18:40
Liste des commandes du composant - English version of this page
[modifier] Paramètres
Paramètres | Type | Description | |
---|---|---|---|
Couleur | Texte | Couleur SVG telle que la méthode "SGR_GetSVGColors" vous les renvoie | |
Largeur du rectangle | Entier long | ||
Hauteur du rectangle | Entier long | ||
Resultat | Image | Image incluant le code SVG |
[modifier] Description
Cette commande renvoie un rectangle de la couleur et des dimensions choisies
[modifier] Exemple de code
$pict:=SGR_getColoredRectangle("Red";25;10) // cet appel vous renvoie un rectangle rouge de d'une largeur de 25px et de 10px de hauteur